提供割合から必要オーブ数と金額を算出
| 提供割合 |
%
|
|---|
| モンスター | ガチャ | オーブ | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1体 | 100連 | 100個 | 100万円 |
| 1体 | 100連 | 100個 | 100万円 |
| 1体 | 100連 | 100個 | 100万円 |
| 1体 | 100連 | 100個 | 100万円 |
| 1体 | 100連 | 100個 | 100万円 |
※ガチャ・オーブ・金額はあくまで理論値です
主要ガチャの提供割合
| ガチャ | モンスター:提供割合 |
|---|---|
| 超獣神祭 | 限定:0.4% |
| 激獣神祭 | 限定:0.2% 限定(ピックアップ):0.6% |
| モンコレDX | 限定:0.4% 通常:0.15% 限定(ピックアップ):0.6% 通常(ピックアップ):0.9% |
| 属性ガチャ | 限定:0.4% |
| 新イベント | 新(獣神化前):1.0% 新(獣神化後):0.4% |
| コラボ | ★5-6:1.0% ★5-6(ピックアップ):1.8% ★4-5:25.0% |
- 提供割合は変更になることがあります。
金額とオーブ数
| 金額 | オーブ数 | 有料オーブ | 無料オーブ |
|---|---|---|---|
| 10000円 | 180個 | 83個 | 97個 |
| 4900円 | 82個 | 41個 | 41個 |
| 3800円 | 60個 | 32個 | 28個 |
| 2200円 | 33個 | 18個 | 15個 |
| 1000円 | 14個 | 8個 | 6個 |
| 480円 | 6個 | 4個 | 2個 |
| 160円 | 2個 | 2個 | 0個 |
- 基本的にオーブ1個当たりの価格は120円です。ただし金額が大きいセットほど、おまけ(無料オーブ)が多くもらえます。
- ガチャは1回につき5個のオーブが必要です。10連するためには50個必要になります。
- オーブの消費は無料オーブから優先して消費されます。
