攻撃力の計算
攻撃力
|
※タス・ゲージ込み
|
|
キラー |
|
|
わくわく の実 |
※わくわくの実の効果を含んだ攻撃力を入力している場合は選択不要です |
|
|
|
|
紋章 |
|
|
|
|
スポット |
|
|
クエスト |
|
敵の属性 | 攻撃力 | キラー対象 |
不利 | 10000 | 10000 |
等倍 | 10000 | 10000 |
有利 | 10000 | 10000 |
キラーの倍率
キラー | 倍率 |
キラー(無印) | 1.5倍 |
キラーM | 2倍 |
キラーL | 2.5倍 |
キラーEL | 3倍 |
わくわくの実の効果(攻撃力)
実の種類 | 特級 | 特級M | 特級L |
同族・加撃 | +2000 | +2500 | +3000 |
同族・加撃速 | +1200 | +1600 | +2000 |
同族・加命撃 | +1200 | +1600 | +2000 |
撃種・加撃 | +1500 | +1250 | +1000 |
撃種・加撃速 | +1000 | +800 | +600 |
撃種・加命撃 | +1000 | +800 | +600 |
戦型・加撃 | +1500 | +1250 | +1000 |
戦型・加撃速 | +1000 | +800 | +600 |
戦型・加命撃 | +1000 | +800 | +600 |
紋章の効果(攻撃力)
紋章の種類 | アップ倍率 | 必要紋章力 |
対○の心得 | 1.10倍 | 500 |
対○の心得・上 | 1.17倍 | 1500 |
対○の心得・極 | 1.25倍 | 5000 |
スポットの効果(○強のパワー)
スポットの種類 | 攻撃力アップ |
アンテナ | +500 |
サークル内 | +1500 |
アンテナ(プラス) | +1500 |
サークル内(プラス) | +2000 |
属性倍率(攻撃力)
クエスト | 対有利属性 | 対等倍属性 | 対不利属性 |
通常 | 約1.33倍 | 1倍 | 約0.66倍 |
効果アップ | 約1.5倍 | 1倍 | 約0.5倍 |
効果超アップ | 約2倍 | 1倍 | 約0.33倍 |
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
閉じる |
0 |
. |
+/- |