メダル・ストーンの獲得数
| クエスト難易度 | |
|---|---|
| クリアランク | |
| 合計レアリティ | |
| マルチ人数 | |
| イベント | |
| わくわくの実 (スコア稼ぎ) |
|
| スポット (スコア稼ぎ) |
|
| ストーン | メダル |
|---|---|
| 122個 | 122枚 |
クエスト難易度とクリアランクによる基礎メダル
究極
| クリアランク | 基礎メダル |
|---|---|
| Sランク | 400枚 |
| Aランク | 200枚 |
| Bランク | 150枚 |
| Cランク | 100枚 |
極
| クリアランク | 基礎メダル |
|---|---|
| Sランク | 80枚 |
| Aランク | 40枚 |
| Bランク | 30枚 |
| Cランク | 20枚 |
わくわくの実(スコア稼ぎの力)の効果
| 実の種類 | 基礎メダル増加量 |
|---|---|
| 特級EL | +120枚 |
| 特級L | +100枚 |
| 特級M | +80枚 |
| 特級 | +60枚 |
スポット(スコア稼ぎのパワー)の効果
| スポットの種類 | 基礎メダル増加量 |
|---|---|
| サブ | +20枚 |
| メイン | +40枚 |
| サブ(プラス) | +40枚 |
| メイン(プラス) | +60枚 |
合計レアリティの倍率
| 合計レアリティ | 倍率 |
|---|---|
| 20以下 | 1.8 |
| 21 | 1.6 |
| 22 | 1.4 |
| 23 | 1.2 |
| 24 | 1.0 |
マルチ人数の倍率
| マルチ人数 | 倍率 |
|---|---|
| 4人 | 1.5 |
| 3人 | 1.4 |
| 2人 | 1.3 |
| 1人 | 1.0 |
